2018/05/24

12月らしく年間ランキングなどいってみましょう。
カラオケDAMの2017年、年間リクエストランキング50位!
順位 | 曲名 | 歌手名 | カッコ内 |
昨年順位 | |||
1 | 恋 | 星野源 | ↑(36) |
2 | 糸 | 中島みゆき | →(2) |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | ↑(15) |
4 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(6) |
5 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ↓(3) |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓(1) |
7 | ハナミズキ | 一青窈 | →(7) |
8 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(12) |
9 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑(10) |
10 | キセキ | GReeeeN | ↑(21) |
11 | Story | AI | ↓(8) |
12 | 栄光の架橋 | ゆず | ↑(16) |
13 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(17) |
14 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(18) |
15 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ↓(13) |
16 | 366日 | HY | ↑(20) |
17 | チェリー | スピッツ | ↑(23) |
18 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | ↓(11) |
19 | 愛唄 | GReeeeN | →(19) |
20 | ハッピーエンド | back number | ↑圏外 |
21 | トリセツ | 西野カナ | ↓(4) |
22 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↑(24) |
23 | HANABI | Mr.Children | ↑圏外 |
24 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ↑(30) |
25 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ↑(27) |
26 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↑圏外 |
27 | 愛をこめて花束を | Superfly | ↑(42) |
28 | 天城越え | 石川さゆり | ↑(29) |
29 | クリスマスソング | back number | ↓(9) |
30 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS | ↑圏外 |
31 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | ↑圏外 |
32 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↑(37) |
33 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↑圏外 |
34 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↓(28) |
35 | 君の知らない物語 | supercell | ↓(26) |
36 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(38) |
37 | 恋音と雨空 | AAA(トリプル・エー) | ↓(25) |
38 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓(33) |
39 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | ↓(31) |
40 | 道 | EXILE | ↓(34) |
41 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | ↓(39) |
42 | 粉雪 | レミオロメン | ↓(32) |
43 | にじいろ | 絢香 | ↓(22) |
44 | 酒よ | 吉幾三 | →(44) |
45 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | ↓(40) |
46 | サウダージ | ポルノグラフィティ | →(46) |
47 | 愛のうた | 倖田來未 | ↑(48) |
48 | ヒロイン | back number | ↓(45) |
49 | つぐない | テレサ・テン | ↑圏外 |
50 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | ↓(35) |
年間ランキングは、定番な曲が多いんですね。
圏外となっているものが新しい曲か何らかの形で再度見直された曲になります。
星野源の恋
これはもう話題になりましたから、はい。当然な結果な気がします。
つづいて2位の糸、中島みゆき。曲としてはカバーでも多数歌われているのでコチラの曲かもしれませんね。
3位の前前前世RADWIMPS。これも映画からの影響ですよね。
ひまわりの約束/秦基博 東宝系3DCGアニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌
海の声/浦島太郎(桐谷健太) auのCM
ハナミズキ/一青窈 定番ですね
小さな恋のうた/MONGOL800 ドラマ挿入曲
残酷な天使のテーゼ/高橋洋子 テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のオープニング曲
キセキ/GReeeeN TBS系テレビドラマ『ROOKIES』
やはり何かしらに使われた曲が強いですね。
はい、その他圏外からランクインした曲を見ていきましょう。
ハッピーエンド/back number
これ良い曲ですね。タイトルと違って切ない曲ですが。
映画『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』主題歌
HANABI/Mr.Children
フジテレビ系テレビドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』(2008年)
『2nd season』(2010年)『3rd season』(2017年)主題歌
久々にやった3rdシーズンに伴い歌われてましたね。
私の周りでは「もう一回、もう一回」という歌詞の部分で「もう一杯、もう一杯」と飲まされる呪われた曲とされています。
アイネクライネ/米津玄師
東京メトロのCM この米津玄師188CMもあるみたいです。
なんでもないや (movie ver.)/RADWIMPS
映画『君の名は。』主題歌
RADWIMPSも強いですねここ最近。
サイレントマジョリティー/欅坂46
ベスト50の中で唯一の秋元康プロデュースグループ
最近個別でも話題になっている子が多いグループですね
愛のかたまり/KinKi Kids
この曲は作詞:堂本剛 作曲:堂本光一なんですね
つぐない/テレサ・テン
この曲がなぜ急にランクインしたのかは不明です。
しかし、かなりカバーされているんですね。
その為でしょうか。
きっとこれから年末にかけての忘年会やクリスマスパーティーで歌われる機会も多い曲だと思います!